Oggi inizia il Ramadan, e leggo che a Sanremonews stimano in 3.000 il numero di Imperiesi musulmani. Mi è venuto in mente che qualche tempo fa avevo recuperato in comune i dati sulla nazionalità degli extracomunitari residenti a Imperia. Alla fine di giugno erano 4.151: un soffio dal 10% dell’intera popolazione. I residenti stranieri comunitari sono molti meno: non ho il dato preciso, ma se al 1 gennaio 2010 c’erano 4.334 stranieri in totale, è relativamente facile fare una stima basandosi sulla differenza (dati ISTAT). Ho trovato anche questi dati sulle nascite (sempre ISTAT): nel 2008 la percentuale di neonati che hanno almeno un genitore straniero superava il 36%.
Visto che a ottobre partirà il censimento generale, nel 2012 avremo nuove interessanti statistiche su cui arrovellarci. Nel frattempo questi sono quelli attuali: (fonte: Comune di Imperia – aggiornati al 22/06/2011)
| Nazionalità | % | Residenti |
| TURCHIA | 29,92 | 1242 |
| ALBANIA | 23,68 | 983 |
| PERU’ | 11,78 | 489 |
| TUNISIA | 11,76 | 488 |
| MAROCCO | 5,49 | 228 |
| UCRAINA | 2,43 | 101 |
| FILIPPINE | 2,05 | 85 |
| ECUADOR | 1,69 | 70 |
| EGITTO | 1,28 | 53 |
| CINA | 1,25 | 52 |
| MOLDAVIA | 1,18 | 49 |
| RUSSIA | 1,04 | 43 |
| BRASILE | 0,77 | 32 |
| BANGLADESH | 0,60 | 25 |
| BOLIVIA | 0,53 | 22 |
| CUBA | 0,39 | 16 |
| SENEGAL | 0,34 | 14 |
| ALGERIA | 0,31 | 13 |
| SVIZZERA | 0,29 | 12 |
| BIELORUSSIA=RUSSIA BIANCA | 0,26 | 11 |
| CROAZIA | 0,17 | 7 |
| REPUBBLICA DOMINICANA | 0,17 | 7 |
| PARAGUAY | 0,14 | 6 |
| CILE | 0,14 | 6 |
| IRAQ | 0,14 | 6 |
| KIRGHIZISTAN | 0,12 | 5 |
| SERBIA | 0,12 | 5 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | 0,12 | 5 |
| AUSTRALIA | 0,12 | 5 |
| INDIA | 0,12 | 5 |
| CAMERUN | 0,10 | 4 |
| PAKISTAN | 0,10 | 4 |
| USA | 0,10 | 4 |
| COLOMBIA | 0,10 | 4 |
| COSTARICA | 0,07 | 3 |
| MESSICO | 0,07 | 3 |
| NIGERIA | 0,07 | 3 |
| SUDAFRICA | 0,07 | 3 |
| GIAPPONE | 0,07 | 3 |
| BOSNIA | 0,07 | 3 |
| ARGENTINA | 0,05 | 2 |
| CANADA | 0,05 | 2 |
| GIORDANIA | 0,05 | 2 |
| NORVEGIA | 0,05 | 2 |
| PALESTINA | 0,05 | 2 |
| TAGIKISTAN | 0,02 | 1 |
| BENIN | 0,02 | 1 |
| BURUNDI | 0,02 | 1 |
| CAPOVERDE | 0,02 | 1 |
| COSTA D’AVORIO | 0,02 | 1 |
| ERITREA | 0,02 | 1 |
| GHANA | 0,02 | 1 |
| IRAN | 0,02 | 1 |
| KAZAKISTAN | 0,02 | 1 |
| KENYA | 0,02 | 1 |
| MACEDONIA | 0,02 | 1 |
| MADAGASCAR | 0,02 | 1 |
| MAURITIUS | 0,02 | 1 |
| MOZAMBICO | 0,02 | 1 |
| SAMOA | 0,02 | 1 |
| SIRIA | 0,02 | 1 |
| SOMALIA | 0,02 | 1 |
| TANZANIA | 0,02 | 1 |
| THAILANDIA | 0,02 | 1 |
| VENEZUELA | 0,02 | 1 |
| ANGOLA | 0,02 | 1 |
| ARMENIA | 0,02 | 1 |
| APOLIDE | 0,00 | 0 |
| SRY LANKA | 0,00 | 0 |
| VIETNAM | 0,00 | 0 |
| Totale | 4.151 | |
| comunitari | 38.712 | 90,32% |
| non comunitari | 4.151 | 9,68% |
| totale | 42.863 | |
| nuclei comunitari | 18.161 | 92,25% |
| nuclei non comunitari | 1.526 | 7,75% |
| totale | 19.687 |
Commenti
Powered by Facebook Comments